| männlich Tummoszeit |
| Geburt | Groß Niebudszen - Insterburg (Gr. Niebuden Gr. Nibbudschen Niebudszen Gr. Niebudschen Steinsee) |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
| weiblich Guddate, Barbe |
| Geburt | Groß Niebudszen - Insterburg (Gr. Niebuden Gr. Nibbudschen Niebudszen Gr. Niebudschen Steinsee) |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
| weiblich Tummoszeit, Maryke |
| Geburt | 6 Jun 1811 | Groß Niebudszen - Insterburg (Gr. Niebuden Gr. Nibbudschen Niebudszen Gr. Niebudschen Steinsee) |
| Tod | ||
| Beerdigung |