| Name | Lenzkuweit, | |
| Geburt | Skerdienen - Insterburg (Skardienen Skerdinen Scherden) |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I300 | Tummoscheit |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Feb 2011 | |
| Familie | Tummoszene, Marike, geb. Groß Niebudszen - Insterburg (Gr. Niebuden Gr. Nibbudschen Niebudszen Gr. Niebudschen Steinsee) | |
| Eheschließung | 5 Feb 1751 | Groß Niebudszen - Insterburg (Gr. Niebuden Gr. Nibbudschen Niebudszen Gr. Niebudschen Steinsee) |
| Familien-Kennung | F94 | Familienblatt | Familienstammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Jan 2012 | |
| Ereignis-Karte |
|
||||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||