| männlich Tummoszeit, Erdman (Erdmons) |
| Geburt | 24 Feb 1807 | Stablacken - Kirchspiel Pelleninken - Insterburg (Stablaucken) |
| Taufe | 24 Feb 1807 | Pelleningken - Insterburg (Striega Pelleninken Pellenincken Strigengrund) |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | Tummoszeitis, Ansas | F125 Familienblatt | |
| Mutter | Budhuwene (Budzus), Else | F125 Familienblatt | |
| weiblich Gudat, Luise |
| Geburt | Stablacken - Kirchspiel Pelleninken - Insterburg (Stablaucken) |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
| männlich Tummoszeit, Martin Gustav |
| Geburt | 28 Okt 1853 | Stablacken - Kirchspiel Pelleninken - Insterburg (Stablaucken) |
| Tod | ||
| Beerdigung |
| männlich + Tummoszeit, Johann |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Ahlsdorf, Wilhelmine | F154 | |
| Eheschließung | 2 Sep 1865 | Kraupischken - Ragnit (Cropischken an der Instrut Crupischken Breitenstein) |