| männlich Tummoszeit, Johann |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 2 Sep 1865 | Kraupischken - Ragnit (Cropischken an der Instrut Crupischken Breitenstein) |
| Vater | Tummoszeit, Erdman (Erdmons) | F126 Familienblatt | |
| Mutter | Gudat, Luise | F126 Familienblatt | |
| weiblich Ahlsdorf, Wilhelmine |
| Geburt | 1835 | Plimballen - Ragnit (Groß Plimballen Grünweiden) |
| Tod | 28 Feb 1895 | Plimballen - Ragnit (Groß Plimballen Grünweiden) |
| Beerdigung | ||
| Vater | Ahlsdorf, Gottlieb | F155 Familienblatt | |
| Mutter | ||
| weiblich Tummuszeit, Mine Auguste |
| Geburt | 31 Dez 1876 | Moulienen - Ragnit (Molienen Moulinen) |
| Tod | ||
| Beerdigung |