| männlich Dette (Tütten), Johannes Joducus Josef |
| Geburt | 17 Aug 1710 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) |
| Taufe | 17 Aug 1710 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) |
| Tod | 29 Mrz 1779 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 4 Jul 1735 | Küllstedt - Thüringen (Deutschland) |
| Andere Ehepartner | Rödiger, Maria Elisabeth | F313 | |
| Eheschließung | 10 Sep 1741 | Kallmerode - Thüringen (Deutschland) |
| Andere Ehepartner | Strecker, Maria Catharina | F304 | |
| Eheschließung | 25 Nov 1733 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) |
| Vater | Dette (Tütten), Joannes Thomas | F17 Familienblatt | |
| Mutter | Wetzel, Christina | F17 Familienblatt | |
| weiblich Montag, Christina |
| Geburt | Feb 1702 | Küllstedt - Thüringen (Deutschland) |
| Taufe | 15 Feb 1702 | Küllstedt - Thüringen (Deutschland) |
| Tod | 16 Apr 1741 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) |
| Beerdigung | 17 Apr 1741 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) |
| Vater | Montag, Marcus | F366 Familienblatt | |
| Mutter | Unbekannt, Susanne | F366 Familienblatt | |
| weiblich Dette (Tütten), Simon |
| männlich Dette (Tütten), Joannes |
| Geburt | 1738 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) |
| Tod | 13 Jul 1741 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) |
| Beerdigung | 14 Jul 1741 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) |
| weiblich Dette (Tütten), Anna Maria |
| Geburt | 1738 | |
| Tod | 11 Dez 1750 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) |
| Beerdigung | 12 Dez 1750 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) |
| männlich Dette (Tütten), Valentin |
| Geburt | 1738 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) |
| Tod | 23 Dez 1739 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) |
| Beerdigung | 24 Dez 1739 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) |
| männlich Dette (Tütten), Joannes Joseph |
| Geburt | 16 Apr 1741 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) |
| Taufe | 16 Apr 1741 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) |
| Tod | ||
| Beerdigung |