| männlich Tomuschat, Julius |
| Geburt | 31 Dez 1885 | Pillwogallen - Insterburg Ksp. Grünheide (Lindenhöhe) |
| Tod | 1975 | Nordhausen - Thüringen (Deutschland) |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | Domuschat, Michael | F409 Familienblatt | |
| Mutter | Schameitat (Szameitat, Szammaitat), Christine | F409 Familienblatt | |
| männlich + Tomuschat, Otto |
| Geburt | 18 Jul 1912 | Schakeningken - Tilsit |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Arndt, Ida Luise | F448 | |
| Eheschließung | 16 Apr 1936 | Stadt Tilsit - Tilsit (Tilse) |
| männlich + Tomuschat, Richard Max |
| Geburt | 4 Jul 1917 | Stadt Tilsit - Tilsit (Tilse) |
| Tod | 27 Dez 1969 | Augsburg - Bayern (Deutschland) |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | F449 | |
| Eheschließung | ||
| weiblich + Tomuschat, Anna |
| Geburt | ||
| Tod | Nordhausen - Thüringen (Deutschland) |
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Seitz | F455 | |
| Eheschließung | ||
| weiblich + Tomuschat, Frieda |
| Geburt | ||
| Tod | 2006 | Nordhausen - Thüringen (Deutschland) |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Kuslawski / Koslowski, Sepp (Joseph?) | F457 | |
| Eheschließung | ||
| männlich + Tomuschat, Franz Ernst |
| Geburt | 22 Dez 1931 | Paskallwen - Ragnit (Paskaloen Schalau) |
| Tod | 21 Mai 1951 | Berlin - Berlin (Deutschland) |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Lebend | F465 | |
| Eheschließung | ||
| Ehepartner | Schroer, Ursel | F466 | |
| Eheschließung | Berlin - Berlin (Deutschland) |
|
| Notizen |
|
|