| männlich Tummoscheit, Franz |
| Geburt | 12 Jan 1886 | Labschicken - Darkehmen (Klein Sauckenhof) |
| Tod | 12 Nov 1917 | Stellung an der oberen Schtschwa Serwetsch Njemen (Russland-Polen) |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 30 Aug 1909 | Rixdorf - Berlin (Deutschland) |
| Vater | Tummoszeit, Christian | F6 Familienblatt | |
| Mutter | Schaudin(n), Wilhelmine Dorothee | F6 Familienblatt | |
Stadelmeier, Anna Maria |
| Geburt | 8 Jun 1887 | Friedrichshagen - Berlin (Deutschland) |
| Tod | 10 Jan 1949 | Friedrichshagen - Berlin (Deutschland) |
| Beerdigung | ||
| Andere Ehepartner | Jentzsch, Richard Max | F704 | |
| Eheschließung | 1 Apr 1926 | Berlin - Berlin (Deutschland) |
| Andere Ehepartner | Meinicke, Otto Rudolf Paul | F512 | |
| Eheschließung | ||
| Vater | Stadelmeier, Julius Friedrich Robert | F106 Familienblatt | |
| Mutter | Scheller, Henriette Amalie Marie | F106 Familienblatt | |
| männlich + Tummoscheit, Franz Willi Jr. |
| Geburt | 13 Jun 1909 | Rixdorf - Berlin (Deutschland) |
| Taufe | 22 Dez 1912 | Rixdorf - Berlin (Deutschland) |
| Tod | 16 Jan 1986 | Günzburg - Bayern (Deutschland) |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Klatte, Katharina Gertrud Luise | F7 | |
| Eheschließung | 9 Dez 1933 | Berlin - Berlin (Deutschland) |
| weiblich Tummoscheit, Gertrud Erna Marie |
| Geburt | Apr 1911 | |
| Tod | 12 Aug 1911 | Friedrichshagen - Berlin (Deutschland) |
| Beerdigung |
+ Tummoscheit, Elisabeth Erna Anna |
| Geburt | 8 Sep 1912 | Berlin - Berlin (Deutschland) |
| Tod | 8 Jul 1983 | Berlin - Berlin (Deutschland) |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Differt, Georg Ernst Paul Hugo | F4 (Uneheliche Partnerschaft) | |
| Eheschließung | ||
| Ehepartner | Mellin, Richard Gustav Paul | F28 | |
| Eheschließung | 4 Aug 1934 | Berlin - Berlin (Deutschland) |
| Ehepartner | Gielsdorf | F725 | |
| Eheschließung | ||
| männlich + Tummoscheit, Willy Erich |
| Geburt | 21 Feb 1914 | Berlin - Berlin (Deutschland) |
| Tod | 14 Mrz 1978 | Hannover - Niedersachsen (Deutschland) |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Thies, Ursula | F8 | |
| Eheschließung | ||
| männlich Tummoscheit, Kurt Erich |
| Geburt | Aug 1915 | Berlin - Berlin (Deutschland) |
| Tod | 22 Okt 1915 | Berlin - Berlin (Deutschland) |
| Beerdigung |