| männlich Rogel, August |
| Geburt | Kleinburg Breslau - Schliesien |
|
| Tod | vor 1894 | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
| weiblich Kretschmer, Christina |
| Geburt | 1836 | |
| Tod | 14 Jun 1904 | Breslau - Schlesien (Wroclaw) |
| Beerdigung | ||
| Vater | Kretschmer, Friedrich | F643 Familienblatt | |
| Mutter | Materne, Anna Martha | F643 Familienblatt | |
| weiblich + Rogel, Johanna Dorothea |
| Geburt | Aug 1862 | Kleinburg Breslau - Schliesien |
| Tod | 9 Sep 1884 | Breslau - Schlesien (Wroclaw) |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Differt, Hugo Julius Wilhelm | F572 | |
| Eheschließung | ||
| männlich Rogel, Ernst |
| Geburt | 19 Feb 1869 | Kleinburg Breslau - Schliesien |
| Tod | 19 Mai 1894 | Kleinburg Breslau - Schliesien |
| Beerdigung |
| weiblich Rogel, Emilia |
| Geburt | Mrz 1872 | Kleinburg Breslau - Schliesien |
| Tod | 11 Mai 1898 | Breslau - Schlesien (Wroclaw) |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Helm, Wilhelm | F666 | |
| Eheschließung | ||
| männlich Rogel, Johann Karl Hermann |
| Geburt | 2 Sep 1875 | Kleinburg Breslau - Schliesien |
| Tod | 25 Apr 1904 | Breslau - Schlesien (Wroclaw) |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Kranz, Klara Wilhelmine Rosalie | F660 | |
| Eheschließung | 6 Sep 1902 | Breslau - Schlesien (Wroclaw) |