| weiblich + Tummoszeit, Christine |
| Geburt | 1824 | Medukallen - Kirchspiel Pelleninken - Insterburg (Medikallen Zasgehlen Medukallnen Rehwiese) |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Willuweit, Gottlieb | F61 | |
| Eheschließung | ||
| weiblich + Tummoszeit, Justine |
| Geburt | 1835 | Medukallen - Kirchspiel Pelleninken - Insterburg (Medikallen Zasgehlen Medukallnen Rehwiese) |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Naujocks, August | F62 | |
| Eheschließung | 21 Sep 1856 | Medukallen - Kirchspiel Pelleninken - Insterburg (Medikallen Zasgehlen Medukallnen Rehwiese) |
| weiblich Tummoszeit, Wilhelmine |
| Geburt | 1836 | Medukallen - Kirchspiel Pelleninken - Insterburg (Medikallen Zasgehlen Medukallnen Rehwiese) |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Bolz, Wilhlem | F63 | |
| Eheschließung | 28 Sep 1858 | Medukallen - Kirchspiel Pelleninken - Insterburg (Medikallen Zasgehlen Medukallnen Rehwiese) |
| weiblich Tummoszeit, Maria |
| Geburt | 1841 | Medukallen - Kirchspiel Pelleninken - Insterburg (Medikallen Zasgehlen Medukallnen Rehwiese) |
| Tod | 2 Mrz 1889 | Auxkallen - Kirchspiel Pelleningken - Insterburg (Augskallen Augstkallen Augstkallnen Hoheninster) |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Kaemereit, Adam | F64 | |
| Eheschließung | 9 Nov 1860 | Medukallen - Kirchspiel Pelleninken - Insterburg (Medikallen Zasgehlen Medukallnen Rehwiese) |