| Name | Lennweit, Annirke | |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I111 | Tummoscheit |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Mrz 2011 | |
| Eheschließung | 24 Dez 1860 | Kraupischken - Ragnit (Cropischken an der Instrut Crupischken Breitenstein) |
| Familien-Kennung | F39 | Familienblatt | Familienstammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Nov 2013 | |
| Ereignis-Karte |
|
|||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||
| Dokumente | 1860 - Heiratserlaubnnis Johan Tummuszat Heiratserlaubnis |