| Name | Guddat, Wilhelmine | |
| Geburt | 1827 | Strigehnen - Insterburg (Strienen Stryehnen Strygehnen Striegehnen Finkengrund) |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I129 | Tummoscheit |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Okt 2012 | |
| Familie 1 | Tummoszeit, Christoph, geb. 1826, Saugwethen - Insterburg (Schauckwethen Szaugwethen Szauken Saugehnen) gest. vor 1889, Pelleningken - Insterburg (Striega Pelleninken Pellenincken Strigengrund) (Alter 63 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 1857 | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F45 | Familienblatt | Familienstammbaum | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Aug 2016 | |||||||
| Familie 2 | Keiluweit | |
| Familien-Kennung | F511 | Familienblatt | Familienstammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Okt 2012 | |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||