| Name | Mikes, Conradus | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I1423 | Tummoscheit | Vorfahren meiner Mutter |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Feb 2012 | |
| Familie | Scheiffers, Catharina Elisabetha | |||
| Eheschließung | 17 Sep 1758 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F405 | Familienblatt | Familienstammbaum | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Feb 2012 | |||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||