| Name | Tummoszeit, Johan | |
| Geburt | 1769 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 11 Nov 1829 | Pelleningken - Insterburg (Striega Pelleninken Pellenincken Strigengrund) |
Geschwister |
1. Tummoszeit(in), Katrine (Catharina) geb. 1758, Pelleningken - Insterburg (Striega Pelleninken Pellenincken Strigengrund); gest. 5 May 1828, Pelleningken - Insterburg (Striega Pelleninken Pellenincken Strigengrund); | |
| Personen-Kennung | I145 | Tummoscheit |
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Jan 2011 | |
| Vater | Tummoszeit, Pridz | |
| Mutter | Anke | |
| Familien-Kennung | F47 | Familienblatt | Familienstammbaum |
| Familie | Donnat, Anne, geb. 1761 gest. 9 Okt 1837, Pelleningken - Insterburg (Striega Pelleninken Pellenincken Strigengrund) (Alter 76 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F49 | Familienblatt | Familienstammbaum | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Jan 2011 | |||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||