| Name | Tomuschat, Martin | |
| Geburt | 7 Nov 1844 | Kraupischkehmen - Ragnit (Insterhöh) |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I1539 | Tummoscheit |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Sep 2012 | |
| Familie | Brandstaeter, Amalie | |||||
| Eheschließung | 18 Okt 1872 | Kraupischken - Ragnit (Cropischken an der Instrut Crupischken Breitenstein) |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F446 | Familienblatt | Familienstammbaum | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Apr 2012 | |||||
| Ereignis-Karte |
|
||||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||