| Name | Pleweczonatis, Jurgis | |
| Geburt | Uzberszen - Kirchspiel Schillen |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I1620 | Tummoscheit |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Jun 2012 | |
| Familie | Thommuszeitis, Agguzze, geb. 17 Apr 1752, Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) gest. 27 Aug 1830, Augsgirren - Kirchspiel Kraupischken - Ragnit (Meczullen Metschullen Sassenhöhe) (Alter 78 Jahre) | |
| Eheschließung | 31 Okt 1775 | Kraupischken - Ragnit (Cropischken an der Instrut Crupischken Breitenstein) |
| Typ: Heirat | ||
| Familien-Kennung | F484 | Familienblatt | Familienstammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Jun 2012 | |
| Ereignis-Karte |
|
|||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||
| Kirchenbuch | 1775 - Heiratseintrag der Aguzze Tomuszaizia aus Jaaken |