| Name | Mettiatis, Anke | |
| Geburt | Wirszeninken - Insterburg (Wirschninken Wirschnincken Wirschenincken Wirscheningken) |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I167 | Tummoscheit |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2011 | |
| Familie | Thummoszaitis, Priczus | |||||
| Eheschließung | 6 Jan 1759 | Wirszeninken - Insterburg (Wirschninken Wirschnincken Wirschenincken Wirscheningken) |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F55 | Familienblatt | Familienstammbaum | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2011 | |||||
| Ereignis-Karte | |||
| Pin-Bedeutungen | |||