| Name | Tummoszeit, Christoph | |
| Geburt | 1796 | Saugwethen - Insterburg (Schauckwethen Szaugwethen Szauken Saugehnen) |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I173 | Tummoscheit |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2011 | |
| Familie | Devilier, Anna Regina, geb. Strigehnen - Insterburg (Strienen Stryehnen Strygehnen Striegehnen Finkengrund) | |
| Familien-Kennung | F57 | Familienblatt | Familienstammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2011 | |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||