| Name | Devilier, Anna Regina | |
| Geburt | Strigehnen - Insterburg (Strienen Stryehnen Strygehnen Striegehnen Finkengrund) |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I174 | Tummoscheit |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2011 | |
| Familie | Tummoszeit, Christoph, geb. 1796, Saugwethen - Insterburg (Schauckwethen Szaugwethen Szauken Saugehnen) | |
| Familien-Kennung | F57 | Familienblatt | Familienstammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2011 | |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||