| Name | Tommuszait, Erdman | |
| Geburt | err. 1798 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I1786 | Tummoscheit |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Nov 2013 | |
| Familie 1 | Preissat, Erdmuth, geb. err. 1802 | |||||
| Eheschließung | 8 Okt 1825 | Kraupischken - Ragnit (Cropischken an der Instrut Crupischken Breitenstein) |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Kirchenbuch | 1825 - Heiratseintrag des Erdmons Tummuszaitis | |||||
| Familien-Kennung | F541 | Familienblatt | Familienstammbaum | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Nov 2013 | |||||
| Familie 2 | Salmonait, Erdme | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F567 | Familienblatt | Familienstammbaum | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Okt 2014 | |||||
| Ereignis-Karte |
|
|||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||