| Name | Dittrich, Anna Maria Luise | |
| Geburt | 5 Feb 1858 | Friedrichsfelde - Berlin (Deutschland) |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I2014 | Tummoscheit |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Nov 2014 | |
| Vater | Dittrich, Julius | |
| Mutter | Braesecke, Friedericke Emilia Maria | |
| Familien-Kennung | F592 | Familienblatt | Familienstammbaum |
| Familie | Tummoszeit, August, geb. 1 Apr 1863, Pillupönen - Insterburg (Pillupöhnen Pillwutschen Kuttenhöh) gest. 21 Jan 1921, Berlin - Berlin (Deutschland) (Alter 57 Jahre) | |||
| Eheschließung | 13 Okt 1888 | Weissensee - Berlin (Deutschland) |
||
| Notizen | ||||
| Kinder |
|
|||
| Standesamt | 1888 - Heirat August Tummoszeit & Anna Marie Luise Dittrich Seite1 Quelle: Landesarchiv Berlin | |||
| 1888 - Heirat August Tummoszeit & Anna Marie Luise Dittrich Seite 2 Quelle: Landesarchiv Berlin | ||||
| Familien-Kennung | F591 | Familienblatt | Familienstammbaum | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Mai 2015 | |||
| Ereignis-Karte |
|
||||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||