Ort : Geographische Breite: 50.2239, Geographische Länge: 6.661389999999983Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Dez 1871 | Gerolstein - Rheinlad Pfalz (Deutschland) | I101 | |
| 2 | 23 Dez 1872 | Gerolstein - Rheinlad Pfalz (Deutschland) | I1649 | |
| 3 | 29 Jul 1874 | Gerolstein - Rheinlad Pfalz (Deutschland) | I1650 | |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Dez 1871 | Gerolstein - Rheinlad Pfalz (Deutschland) | I101 | |
| 2 | 26 Dez 1872 | Gerolstein - Rheinlad Pfalz (Deutschland) | I1649 | |
| 3 | 2 Aug 1874 | Gerolstein - Rheinlad Pfalz (Deutschland) | I1650 | |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jun 1923 | Gerolstein - Rheinlad Pfalz (Deutschland) | I1125 | |
| 2 | 2 Mrz 1909 | Gerolstein - Rheinlad Pfalz (Deutschland) | I1124 | |