Klein Niebudszen - Insterburg (Kl. Niebuden Kl. Nibbudschen Nibbudehlen Kl. Nibbudszen Bärengraben)
Notizen:
In 1785 8 Feuerstellen and was classified as: K
Ort : Geographische Breite: 54.46, Geographische Länge: 22
Geburt
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Mrz 1856 | I2327 | |
| 2 | 14 Sep 1858 | I413 | |
| 3 | 13 Jun 1858 | I497 | |
| 4 | vor 1736 | I613 | |
| 5 | 4 Jan 1845 | I414 | |
| 6 | Mrz 1837 | I415 | |
| 7 | 14 Aug 1810 | I289 | |
| 8 | 1798 | I396 | |
| 9 | 16 Mai 1827 | I408 | |
| 10 | 6 Dez 1829 | I409 | |
| 11 | 25 Sep 1825 | I407 | |
| 12 | 11 Feb 1833 | I411 |
Tod
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1857 | I410 | |
| 2 | 8 Mrz 1833 | I386 | |
| 3 | 21 Okt 1831 | I404 | |
| 4 | 21 Jan 1880 | I414 | |
| 5 | 25 Jan 1829 | I408 | |
| 6 | 13 Jan 1831 | I409 | |
| 7 | 31 Okt 1826 | I407 | |
| 8 | 14 Okt 1806 | I416 | |
| 9 | 13 Okt 1836 | I389 | |
| 10 | 8 Mrz 1833 | I385 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tummoszeit / Burgschat | 13 Jan 1832 | F119 |
| 2 | Tummoszeit / Burgschat(in) | 5 Nov 1824 | F117 |