Geographische Breite: 51.0799662, Geographische Länge: 17.01227670000003Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kleinburg Breslau - Schliesien | I1964 | ||
| 2 | Mrz 1872 | Kleinburg Breslau - Schliesien | I2142 | |
| 3 | 19 Feb 1869 | Kleinburg Breslau - Schliesien | I2149 | |
| 4 | 2 Sep 1875 | Kleinburg Breslau - Schliesien | I2179 | |
| 5 | Aug 1862 | Kleinburg Breslau - Schliesien | I1963 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Mai 1894 | Kleinburg Breslau - Schliesien | I2149 | |