Geographische Breite: 50.743054703284564, Geographische Länge: 17.51293659210205Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jan 1773 | Michelau Kreis Brieg - Schlesien (Michałów) | I1971 | |
| 2 | 18 Dez 1770 | Michelau Kreis Brieg - Schlesien (Michałów) | I2250 | |
| 3 | 21 Dez 1780 | Michelau Kreis Brieg - Schlesien (Michałów) | I2315 | |
| 4 | 15 Aug 1795 | Michelau Kreis Brieg - Schlesien (Michałów) | I2338 | |
| 5 | 7 Nov 1799 | Michelau Kreis Brieg - Schlesien (Michałów) | I2318 | |
| 6 | 23 Jun 1778 | Michelau Kreis Brieg - Schlesien (Michałów) | I2255 | |
| 7 | 25 ??? 1775 | Michelau Kreis Brieg - Schlesien (Michałów) | I2254 | |
| 8 | 29 Nov 1802 | Michelau Kreis Brieg - Schlesien (Michałów) | I2340 | |
| 9 | 5 Sep 1808 | Michelau Kreis Brieg - Schlesien (Michałów) | I2335 | |
| 10 | 12 Jan 1793 | Michelau Kreis Brieg - Schlesien (Michałów) | I2337 | |
| 11 | 26 Feb 1797 | Michelau Kreis Brieg - Schlesien (Michałów) | I2339 | |
| 12 | 19 Jan 1806 | Michelau Kreis Brieg - Schlesien (Michałów) | I2317 | |
| 13 | 19 Jan 1806 | Michelau Kreis Brieg - Schlesien (Michałów) | I2341 | |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Feb 1796 | Michelau Kreis Brieg - Schlesien (Michałów) | I2338 | |
| 2 | 15 Jul 1810 | Michelau Kreis Brieg - Schlesien (Michałów) | I2314 | |
| 3 | 11 Jun 1807 | Michelau Kreis Brieg - Schlesien (Michałów) | I2316 | |
| 4 | 17 Nov 1799 | Michelau Kreis Brieg - Schlesien (Michałów) | I2339 | |
| 5 | 21 Jan 1806 | Michelau Kreis Brieg - Schlesien (Michałów) | I2317 | |
| 6 | 21 Jan 1806 | Michelau Kreis Brieg - Schlesien (Michałów) | I2341 | |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Mai 1810 | Michelau Kreis Brieg - Schlesien (Michałów) | I2253 | |
| 2 | 18 Jan 1800 | Michelau Kreis Brieg - Schlesien (Michałów) | I2252 | |