Szierandszen - Insterburg (Schierandschen Januschken Sierandszen Siranzen Szierandßen)
Notizen:
In 1785 17 Feuerstellen and is classified as: Erbfreydorf.
In 1818 17 Feuerstellen as well and is classified as: Bauerdorf.
Founded prior to 1679
Ort : Geographische Breite: 54.48, Geographische Länge: 21.58
Geburt
Treffer 1 bis 26 von 26
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1808 | I337 | |
| 2 | 1768 | I458 | |
| 3 | 7 Sep 1820 | I395 | |
| 4 | 1798 | I394 | |
| 5 | 1774 | I468 | |
| 6 | 7 Aug 1753 | I461 | |
| 7 | 1 Okt 1756 | I462 | |
| 8 | I463 | ||
| 9 | 13 Mrz 1765 | I465 | |
| 10 | 23 Jan 1761 | I464 | |
| 11 | 3 Mai 1859 | I509 | |
| 12 | 1 Feb 1860 | I510 | |
| 13 | I1481 | ||
| 14 | 18 Nov 1840 | I1529 | |
| 15 | 6 Jun 1855 | I1453 | |
| 16 | 14 Feb 1749 | I459 | |
| 17 | um 1752 | I1712 | |
| 18 | 24 Mrz 1750 | I460 | |
| 19 | I342 | ||
| 20 | 18 Jan 1829 | I338 | |
| 21 | 4 Feb 1835 | I341 | |
| 22 | 24 Nov 1747 | I457 | |
| 23 | 24 Sep 1831 | I339 | |
| 24 | 15 Nov 1833 | I340 | |
| 25 | 1776 | I467 | |
| 26 | 3 Jun 1851 | I1452 |
Taufe
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Feb 1860 | I510 | |
| 2 | 17 Jun 1855 | I1453 | |
| 3 | 9 Jun 1851 | I1452 |
Tod
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Okt 1828 | I458 | |
| 2 | 5 Apr 1821 | I395 | |
| 3 | 17 Jun 1758 | I462 | |
| 4 | 18 Dez 1758 | I463 | |
| 5 | 4 Mai 1859 | I509 | |
| 6 | 17 Okt 1860 | I510 | |
| 7 | 23 Okt 1887 | I1453 | |
| 8 | 29 Jun 1852 | I1452 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Mai 1859 | I509 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Thummoszaitis / Ioniszate | 1 Jul 1792 | F131 |
| 2 | Tummoszeitis / Ponelyte | 19 Jan 1834 | F132 |