Statistiken
| Beschreibung | Anzahl |
|---|---|
| Personen | 2,354 |
| Männliche Personen | 1,211 (51.44%) |
| Weibliche Personen | 1,112 (47.24%) |
| Personen mit unbekanntem Geschlecht | 31 (1.32%) |
| Lebende Personen | 233 |
| Familien | 729 |
| Eindeutige Nachnamen | 698 |
| Anzahl Grabsteine | 4 |
| Anzahl Geschichten | 0 |
| Anzahl Audio-Aufnahmen | 0 |
| Anzahl Video-Aufnahmen | 0 |
| Anzahl Adressbuch | 8 |
| Anzahl Dokumente | 151 |
| Anzahl External Links | 8 |
| Anzahl Kirchenbuch | 162 |
| Anzahl Fotos | 79 |
| Anzahl Profilfotos | 16 |
| Anzahl Standesamt | 232 |
| Quellen | 6 |
| Gesamtzahl Quellen-Zitate | 149 |
| Durchschnittliche Lebensspanne1 | |
| Früheste Geburt (Maryke Pfau) | 27 Dez 1820-23 |
| Älteste Personen1 | Alter |
|---|---|
| Müller, Jacob | |
| Tummoszeitis, Milks (Mikkels) | |
| Joseph, Johanna Auguste | |
| Montag, Marcus | |
| Wilke, Catharina Elisabeth | |
| Zimmer, Klara Katharina | |
| Bannat, Maria | |
| Jonuszies, Maria | |
| Hollenbach, Hans | |
| Roth, Wally Lina |
| 1 | Altersbasierte Berechnungen sind bezogen auf Personen mit eingetragenem Geburtstag und Sterbedatum. Durch unvollständige Datumsfelder (z.B. Geburtstag nur eingetragen als "1945" oder "BEF 1860") können diese Berechnungen nicht immer 100 % korrekt sein. |